Bregenzer Segel-Club
One Design Cup 2011
L10607001 Bregenzer Segel-Club
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
| 27.8. -
28.8.2011 Low-Point Wettfahrtleitung: Josef Bitsche Auswertung: Nigssch Markus 28.08.2011 - 16:41:30 |
| Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT 361 | Pfeil 2 | Uli Diem | X99 | BSC | [4,00] | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 1 |
| 2 | AUT 437 | CRAWALLO | Hans Doppelmayer | X99 | YCB | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | [11,00] | 14,00 | 2 |
| 3 | SUI 540 | Gigant | Benu Seger | X99 | SvB/RcO | 1,00 | 3,00 | 3,00 | [5,00] | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 3 |
| 4 | GER 361 | Carabella | Jürgen Ruther | X99 | SMCÜ | 2,00 | 2,00 | 4,00 | [7,00] | 7,00 | 1,00 | 16,00 | 4 |
| 5 | GER 424 | EQUIS | Oliver Hund | X99 | YCI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | [10,00] | 2,00 | 21,00 | 5 |
| 6 | SUI 528 | x-mas | Lothar Geisser | X99 | SCR | 3,00 | [6,00] | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 22,00 | 6 |
| 7 | AUT 571 | ANNAKATHARINA | Beato Barnay | X99 | BSC | 7,00 | 8,00 | [9,00] | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 35,00 | 7 |
| 8 | SUI 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | SVK | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | [9,00] | 5,00 | 36,00 | 8 |
| 9 | SUI 531 | fastforce | Yannick Dobler | X99 | YCK | [11,00] | 11,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 42,00 | 9 |
| 10 | AUT 393 | Gemma X | Wolfgang Pschorr | X99 | BSC | 9,00 | 9,00 | [11,00] | 11,00 | 3,00 | 11,00 | 43,00 | 10 |
| Gruppe: Esse 850 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 113 | martinesse | Hans-Peter Martin | Esse850 | SVD | 1,00 | [2,00] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | SUI 095 | ---- | Max Juchli | Esse850 | YCA | 3,00 | [4,00] | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 13,00 | 2 |
| 3 | AUT 033 | escape | Markus Gschwandtner | Esse850 | YCRhd | 4,00 | 1,00 | [6,00] | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 16,00 | 3 |
| 4 | AUT 030 | insieme | Thomas Giesinger | Esse850 | BSC | 2,00 | 3,00 | 4,00 | [7,00] | 5,00 | 3,00 | 17,00 | 4 |
| 5 | GER 075 | unicorno | Manuel Sauter | Esse850 | NhSV | 5,00 | 5,00 | [7,00] | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 22,00 | 5 |
| 6 | GER 118 | Maitresse | Clemens Wiedemann | Esse850 | LSC | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | [7,00] | 7,00 | 27,00 | 6 |
| 7 | GER 082 | Alma Robertae | Holger Seibert | Esse850 | BYCÜ | 7,00 | [9,00] | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 28,00 | 7 |
| 8 | SUI 084 | Princip-esse | Patrick Sievi | Esse850 | ASC | [9,00] | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 8 |
| Gruppe: 8 Meter OD (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1 | Le Filou | Felix Ertel | 8mOD | YC H/U | [6,00] | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 1 |
| 2 | GER 102 | Aurelie | Bernhard Kümmerle | 8mOD | YCRa | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | [3,00] | 3,00 | 9,00 | 2 |
| 3 | SUI 89 | Svala | Simon Speck | 8mOD | Ccsrc | 4,00 | 5,00 | [6,00] | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 15,00 | 3 |
| 4 | GER 119 | Flotte Flosse | Hermann Blattner | 8mOD | YCSH | 3,00 | [4,00] | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 4 |
| 5 | GER 71 | Caipirinha | Thomas Woern | 8mOD | SVGA | 2,00 | 2,00 | 5,00 | [6,00] | 6,00 | 5,00 | 20,00 | 5 |
| 6 | GER 98 | 8ung! | Stephanie Fels | 8mOD | YCHB | 5,00 | [9,00] | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 24,00 | 6 |
| 7 | SUI 107 | Maja II | Lindemann Felix | 8mOD | SCA | [9,00] | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 7 |
| 7 | GER 91 | Raumschiff | Cornelius Pollig | 8mOD | YCH-U | [9,00] | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 7 |
| Gruppe: Melges 24 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 382 | Team HOLCIM | Michael Good | Melges24 | YCK | [2,00] | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 683 | Spirit of GEMÜ | Christopher Gelsdorf | Melges24 | YCRA/YCBL | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | [4,00] | 11,00 | 2 |
| 3 | GER 672 | Pearl | Peter Göckel | Melges24 | DSC | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | [5,00] | 12,00 | 3 |
| 4 | SUI 684 | Wild-Thing | Harry Geisser | Melges24 | YCA | [5,00] | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 19,00 | 4 |
| 5 | GER 653 | NoName | Holger Sueße | Melges24 | CKA | 4,00 | 4,00 | [8,00] | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 24,00 | 5 |
| 6 | GER 731 | BATBOAT | Markus Maier | Melges24 | DTYC | [8,00] | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 | 6 |
| 6 | GER 322 | Klaus Diesch | Melges24 | BW002 | [8,00] | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 | 6 |